Términos y Definiciones del Sistema de Gestión de Calidad
Los Sistemas de Gestión ISO incluyen un apartado donde se aclara el significado de conceptos básicos del Sistema, para que todos los involucrados tengan una lenguaje común.En la sección de TÉRMINOS Y DEFINICIONES se encontrarán esos términos y significados empleados normalmente en el sistema.
MasterUnion ofrece la siguiente lista de términos relativos a la calidad, extraídos literalmente de la norma ISO 9000:2005, y otros términos consultados en diferentes documentos ISO. La lista puede ser adaptada, ampliada o reducida según las características de la empresa y del Sistema de Gestión de Calidad.
TÉRMINO | DEFINICIÓN |
Acción Correctiva | Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Las auditorías internas se realizan por, o en nombre de, la propia organización para la revisión por la dirección y otros fines internos. Las auditorías externas son realizadas por organizaciones externas o independientes. |
Alta Dirección | Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización |
Ambiente de Trabajo | Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo |
Auditor | Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una auditoría |
Auditoría | proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias (registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información), y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios (políticas, procedimientos o requisitos) |
Bienes y Servicios | Producto ofrecido al cliente por la organización, Resultado de un proceso |
Calidad | Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos |
Competencia | Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades |
Conformidad | Cumplimiento de un requisito |
Corrección | Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada |
Desempeño | Capacidad para alcanzar resultados medibles en un contexto determinado |
Eficacia | Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados |
Eficiencia | Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados |
Ensayo/Prueba | Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento |
Especificación | Documento que establece requisitos |
Externalización (OutSourcing) | Entregar ciertas actividades propias de la organización, a otra empresa especializada en el tema |
Hallazgos de Auditoría | Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría |
Información Documentada | Información que debe estar controlada y mantenida por una organización, y el medio en que está contenida. Documento es la información y su medio de trasporte. Registro es el documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades. |
Inspección | Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones |
Manual de Calidad | Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad |
Mejora Continua | Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos |
Monitoreo | Proceso de recolectar, analizar y utilizar información para hacer seguimiento al progreso de un objetivo, plan o programa, para guiar las decisiones de gestión |
No Conformidad | Incumplimiento de un requisito |
Objetivo | algo ambicionado o pretendido. Los objetivos generalmente se basan en la política de la organización, y se especifican para los niveles y funciones pertinentes de la organización. |
Organización | Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones |
Partes interesadas | corresponden a las organizaciones, personas o grupos que tengan algún interés en el desempeño de la organización |
Plan de Auditoría | Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría |
Plan de la Calidad | Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato |
Política | intenciones globales y orientación de una organización |
Procedimiento | Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso |
Proceso | Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos. Los procesos de una organización son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor |
Proceso de medición | Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud |
Programa de Auditoría | Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico |
Proyecto | Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos |
Reproceso | Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos |
Requisitos | Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria |
Riesgo | Posibilidad de que se produzca un contratiempo o evento indeseado, que produce perjuicio o daño, o pone en peligro la permanencia de la organización o un aspecto de ella. |
Satisfacción del Cliente | percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos |
Sistema de Gestión | Herramienta para establecer la política y los objetivos de gestión, y permite administrar el desempeño de la organización alrededor de los objetivos de gestión propuestos. Un sistema de gestión de una organización podría incluir diferentes sistemas de gestión, tales como un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental |
Sistema de Gestión de Calidad | Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad |
Trazabilidad | Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Agradecemos tus aportes,y validaremos contenido previo a la publicación